万众海浪论坛  
温馨提示今天是:

当网络繁忙时请选择:https://bbs.838778.com(线路一)https://bbs.939138.com(线路二)进入本站论坛。


 
标题: 【031期】【杀波公式12】
万众六合
版主
Rank: 10Rank: 10Rank: 10


UID 928
精华 0
积分 333719
帖子 5550
威望 333719 点
金钱 1350544 RMB
阅读权限 100
注册 2006-6-26
状态 离线
 
发表于 2010-3-13 17:43  资料  个人空间  短消息  加为好友 
【031期】【杀波公式12】

[D类公式]平二波+平六尾+三合尾+二合尾+上期数+特码数+平码二+00=下期杀半波


2010年030期 10-14-35-40-43-48-T21 蓝单 [14+21+30+05+08+08+01 +00]
2010年029期 09-13-14-17-28-45-T20 绿双 [13+20+29+04+05+05+00 +00]
2010年028期 03-12-26-28-31-46-T16 红单 [12+16+28+03+08+06+00 +00]
2010年027期 10-11-24-33-34-38-T16 红双 [11+16+27+02+06+08+02 +00]
2010年026期 01-06-10-21-28-35-T46 蓝双 [06+46+26+06+01+05+02 +00]
2010年025期 16-17-18-22-25-36-T47 红双 [17+47+25+08+09+06+02 +00]
2010年024期 11-20-31-37-44-47-T46 蓝双 [20+46+24+02+04+07+01 +00]
2010年023期 08-19-43-44-48-49-T46 蓝双 [19+46+23+00+07+09+00 +00]
2010年022期 03-04-11-15-32-45-T01 蓝单 [04+01+22+04+02+05+01 +00]
2010年021期 04-05-07-11-28-32-T03 蓝单 [05+03+21+05+07+02+02 +00]
2010年020期 01-07-17-20-29-49-T19 绿双 [07+19+20+07+08+09+00 +00]
2010年019期 05-21-26-27-28-29-T44 绿双 [21+44+19+03+08+09+02 +00]
2010年018期 21-24-27-32-35-36-T16 红单 [24+16+18+06+09+06+00 +00]
2010年017期 04-08-10-13-14-49-T07 蓝双 [08+07+17+08+01+09+00 +00]
2010年016期 01-05-13-16-24-41-T14 绿单 [05+14+16+05+04+01+02 +00]
2010年015期 09-20-25-36-42-47-T13 绿单 [20+13+15+02+07+07+01 +00]
2010年014期 01-10-13-14-38-39-T41 蓝双 [10+41+14+01+04+09+01 +00]
2010年013期 02-04-06-30-32-34-T40 红双 [04+40+13+04+06+04+01 +00]
2010年012期 03-09-15-32-43-46-T28 绿单 [09+28+12+09+06+06+01 +00]
2010年011期 08-09-17-31-37-38-T02 红双 [09+02+11+09+08+08+01 +00]
2010年010期 18-19-26-34-39-46-T02 蓝单 [19+02+10+00+08+06+00 +00]
2010年008期 02-03-09-24-33-41-T40 绿单 [03+40+08+03+09+01+01 +00]
2010年005期 09-23-25-29-30-48-T01 红单 [23+01+05+05+07+08+00 +00]
2010年004期 04-08-16-39-40-45-T10 红双 [08+10+04+08+07+05+00 +00]
2010年003期 05-14-16-25-45-48-T42 蓝双 [14+42+03+05+07+08+01 +00]错
2010年002期 05-14-16-22-26-28-T27 绿双 [14+27+02+05+07+08+01 +00]
2010年001期 11-13-16-18-21-22-T06 蓝单 [13+06+01+04+07+02+00 +00]
2009年154期 26-28-31-33-40-41-T19 绿双 [28+19+154+00+04+01+02 +00]错
2009年153期 09-27-33-38-39-40-T14 红单 [27+14+153+09+06+00+02 +00]错
2009年152期 06-17-21-27-36-42-T23 蓝单 [17+23+152+08+03+02+02 +00]
2009年151期 20-22-26-27-31-44-T49 红双 [22+49+151+04+08+04+02 +00]
2009年150期 06-23-30-33-43-44-T10 蓝单 [23+10+150+05+03+04+00 +00]
2009年149期 02-04-24-28-32-45-T38 蓝单 [04+38+149+04+06+05+01 +00]
2009年148期 02-04-30-37-43-49-T10 绿单 [04+10+148+04+03+09+01 +00]
2009年147期 10-27-28-40-46-47-T18 红双 [27+18+147+09+00+07+02 +00]
2009年146期 08-09-37-40-46-49-T41 绿单 [09+41+146+09+00+09+01 +00]
2009年145期 04-08-15-16-34-49-T45 绿单 [08+45+145+08+06+09+00 +00]
2009年144期 06-12-23-29-31-35-T21 绿双 [12+21+144+03+05+05+00 +00]
2009年143期 01-14-17-23-35-38-T31 红双 [14+31+143+05+08+08+01 +00]
2009年142期 10-15-20-21-34-46-T04 蓝双 [15+04+142+06+02+06+01 +00]
2009年141期 04-05-10-17-39-44-T24 蓝双 [05+24+141+05+01+04+02 +00]
2009年140期 01-05-25-32-38-39-T04 绿双 [05+04+140+05+07+09+02 +00]
2009年139期 01-03-09-17-18-42-T07 蓝双 [03+07+139+03+09+02+01 +00]错
2009年138期 07-21-24-33-35-45-T26 蓝单 [21+26+138+03+06+05+02 +00]
2009年137期 02-08-23-28-38-45-T21 绿双 [08+21+137+08+05+05+00 +00]
2009年136期 11-13-19-35-41-45-T24 蓝双 [13+24+136+04+00+05+00 +00]
2009年135期 02-04-09-28-42-43-T45 蓝单 [04+45+135+04+09+03+01 +00]
2009年134期 03-06-15-26-28-42-T21 蓝单 [06+21+134+06+06+02+02 +00]
2009年133期 01-06-09-10-20-46-T14 蓝双 [06+14+133+06+09+06+02 +00]
2009年132期 02-08-18-22-24-35-T17 绿单 [08+17+132+08+09+05+00 +00]
2009年131期 02-17-27-32-35-38-T41 红双 [17+41+131+08+09+08+02 +00]
2009年130期 03-09-13-31-40-42-T30 绿单 [09+30+130+09+04+02+01 +00]
2009年129期 03-19-33-42-43-45-T44 绿单 [19+44+129+00+06+05+00 +00]
2009年128期 11-25-27-29-30-44-T23 绿单 [25+23+128+07+09+04+01 +00]
2009年127期 13-14-15-16-18-44-T48 红单 [14+48+127+05+06+04+01 +00]
2009年126期 13-16-31-35-41-42-T36 红单 [16+36+126+07+04+02+02 +00]
2009年125期 22-25-26-34-41-45-T15 红双 [25+15+125+07+08+05+01 +00]
2009年124期 01-02-24-29-40-47-T07 绿双 [02+07+124+02+06+07+00 +00]
2009年123期 08-26-34-36-39-46-T35 蓝双 [26+35+123+08+07+06+01 +00]
2009年122期 02-04-15-20-32-42-T48 红单 [04+48+122+04+06+02+01 +00]
2009年121期 15-17-22-37-39-47-T26 绿单 [17+26+121+08+04+07+02 +00]
2009年120期 13-15-18-36-43-45-T07 红单 [15+07+120+06+09+05+01 +00]
2009年119期 02-12-16-19-20-49-T04 绿双 [12+04+119+03+07+09+00 +00]
2009年118期 21-31-33-35-39-44-T28 红双 [31+28+118+04+06+04+01 +00]
2009年117期 12-15-17-24-36-49-T14 蓝双 [15+14+117+06+08+09+01 +00]
2009年116期 04-06-11-16-22-39-T10 红单 [06+10+116+06+02+09+02 +00]
2009年115期 01-05-15-33-40-48-T21 红双 [05+21+115+05+06+08+02 +00]
2009年114期 01-03-09-30-41-47-T19 红双 [03+19+114+03+09+07+01 +00]
2009年113期 09-19-22-26-34-36-T24 绿双 [19+24+113+00+04+06+00 +00]
2009年112期 01-05-09-18-24-32-T38 绿单 [05+38+112+05+09+02+02 +00]
2009年111期 20-23-28-37-39-41-T26 绿双 [23+26+111+05+00+01+00 +00]
2009年110期 19-21-24-28-30-48-T26 蓝双 [21+26+110+03+06+08+02 +00]
2009年109期 11-14-16-17-35-49-T34 绿单 [14+34+109+05+07+09+01 +00]
2009年108期 01-03-14-17-35-43-T47 蓝双 [03+47+108+03+05+03+01 +00]
2009年107期 07-29-31-32-33-35-T48 蓝双 [29+48+107+01+04+05+00 +00]
2009年106期 11-13-16-20-21-28-T15 蓝单 [13+15+106+04+07+08+00 +00]
2009年105期 09-24-35-40-41-48-T31 蓝双 [24+31+105+06+08+08+00 +00]
2009年104期 06-09-14-17-47-49-T38 红单 [09+38+104+09+05+09+01 +00]
2009年103期 17-19-22-27-40-46-T04 绿双 [19+04+103+00+04+06+00 +00]错
2009年102期 04-17-18-26-33-35-T40 蓝单 [17+40+102+08+09+05+02 +00]
2009年101期 05-08-17-24-30-42-T34 绿单 [08+34+101+08+08+02+00 +00]
2009年100期 05-11-12-15-24-32-T39 蓝单 [11+39+100+02+03+02+02 +00]
2009年099期 03-04-12-29-32-48-T16 蓝单 [04+16+99+04+03+08+01 +00]
2009年098期 12-15-22-26-27-29-T37 蓝双 [15+37+98+06+04+09+01 +00]
2009年097期 01-03-15-18-20-33-T48 绿单 [03+48+97+03+06+03+01 +00]
2009年095期 03-06-18-27-29-37-T04 蓝单 [06+04+95+06+09+07+02 +00]
2009年094期 01-15-23-24-31-39-T33 红单 [15+33+94+06+05+09+01 +00]
2009年093期 05-08-10-11-23-30-T42 蓝双 [08+42+93+08+01+00+00 +00]
2009年092期 18-28-38-39-47-48-T24 绿单 [28+24+92+00+01+08+02 +00]
2009年091期 09-27-32-34-36-37-T20 绿单 [27+20+91+09+05+07+02 +00]
2009年090期 01-08-20-45-47-48-T11 红单 [08+11+90+08+02+08+00 +00]
2009年089期 04-11-12-18-21-40-T44 红单 [11+44+89+02+03+00+02 +00]
2009年088期 04-11-20-28-46-49-T31 红单 [11+31+88+02+02+09+02 +00]
2009年087期 04-22-23-31-36-47-T20 蓝单 [22+20+87+04+05+07+02 +00]
2009年086期 01-03-11-15-39-47-T44 蓝双 [03+44+86+03+02+07+01 +00]错
2009年085期 01-04-06-13-15-48-T39 蓝单 [04+39+85+04+06+08+01 +00]
2009年084期 24-28-29-38-39-41-T19 蓝单 [28+19+84+00+01+01+02 +00]
2009年083期 03-05-14-17-29-45-T31 绿双 [05+31+83+05+05+05+02 +00]
2009年082期 02-10-19-39-46-47-T41 绿双 [10+41+82+01+00+07+01 +00]
2009年081期 02-09-18-21-32-47-T26 绿双 [09+26+81+09+09+07+01 +00]
2009年080期 04-24-26-30-31-46-T02 红双 [24+02+80+06+08+06+00 +00]
2009年079期 06-27-30-38-41-47-T20 蓝单 [27+20+79+09+03+07+02 +00]
2009年078期 02-14-17-19-20-49-T26 蓝单 [14+26+78+05+08+09+01 +00]
2009年077期 06-19-22-24-29-40-T04 蓝双 [19+04+77+00+04+00+00 +00]错
2009年076期 05-11-15-17-25-46-T24 红单 [11+24+76+02+06+06+02 +00]
2009年075期 16-18-21-26-30-48-T45 蓝双 [18+45+75+09+03+08+00 +00]
2009年074期 12-19-26-30-36-45-T20 红双 [19+20+74+00+08+05+00 +00]
2009年073期 01-19-34-39-43-48-T45 蓝双 [19+45+73+00+07+08+00 +00]
2009年072期 07-11-24-32-35-49-T46 绿双 [11+46+72+02+06+09+02 +00]
2009年071期 02-11-17-19-22-26-T13 绿单 [11+13+71+02+08+06+02 +00]
2009年070期 16-25-27-30-37-41-T36 绿单 [25+36+70+07+09+01+01 +00]
2009年069期 12-13-25-39-42-43-T38 蓝双 [13+38+69+04+07+03+00 +00]错
2009年068期 08-11-15-20-33-43-T34 红双 [11+34+68+02+06+03+02 +00]
2009年067期 07-13-16-35-42-46-T25 蓝双 [13+25+67+04+07+06+00 +00]
2009年066期 01-05-08-23-32-48-T03 红单 [05+03+66+05+08+08+02 +00]
2009年065期 04-09-19-22-24-43-T01 绿双 [09+01+65+09+00+03+01 +00]
2009年064期 05-07-18-26-29-47-T02 红双 [07+02+64+07+09+07+00 +00]
2009年063期 09-12-14-20-27-36-T11 绿双 [12+11+63+03+05+06+00 +00]
2009年062期 02-12-20-28-46-49-T31 绿单 [12+31+62+03+02+09+00 +00]错
2009年061期 11-14-19-25-27-47-T20 红双 [14+20+61+05+00+07+01 +00]
2009年060期 01-08-21-32-37-46-T22 绿单 [08+22+60+08+03+06+00 +00]


2009年059期 28-33-36-38-40-45-T04 [02+05+09+06+059+04+33+00]=118 下期杀: 绿双【对/】
2009年058期 03-07-11-18-20-27-T02 [00+07+02+07+058+02+07+00]=83 下期杀: 绿单【对】
2009年057期 06-23-31-43-46-49-T40 [00+09+04+05+057+40+23+00]=138 下期杀: 红双【错】18
2009年056期 09-25-29-36-38-41-T23 [01+01+01+07+056+23+25+00]=114 下期杀: 红双【错】17
2009年055期 11-14-21-28-41-48-T32 [01+08+03+05+055+32+14+00]=118 下期杀: 绿双【对】
2009年054期 02-03-07-09-16-34-T14 [01+04+07+03+054+14+03+00]=86 下期杀: 蓝双【对】
2009年053期 05-29-30-31-41-45-T47 [00+05+03+01+053+47+29+00]=138 下期杀: 红双【对】
2009年052期 01-06-18-29-39-48-T10 [02+08+09+06+052+10+06+00]=93 下期杀: 蓝单【错】16
2009年051期 08-11-21-30-38-49-T35 [02+09+03+02+051+35+11+00]=113 下期杀: 绿单【对】
2009年050期 03-07-20-34-36-41-T39 [00+01+02+07+050+39+07+00]=106 下期杀: 绿双【对】
2009年049期 04-17-34-38-46-49-T07 [02+09+07+08+049+07+17+00]=99 下期杀: 蓝单【对】
2009年048期 15-20-34-42-45-46-T23 [01+06+07+02+048+23+20+00]=107 下期杀: 绿单【对】
2009年047期 04-18-31-41-42-43-T24 [00+03+04+09+047+24+18+00]=105 下期杀: 蓝单【对】
2009年046期 10-14-22-29-33-48-T05 [01+08+04+05+046+05+14+00]=83 下期杀: 绿单【对】
2009年045期 01-11-12-19-28-30-T49 [02+00+03+02+045+49+11+00]=112 下期杀: 绿双【对】
2009年044期 02-07-22-27-41-42-T05 [00+02+04+07+044+05+07+00]=69 下期杀: 蓝单【对】
2009年043期 03-16-25-38-45-47-T35 [02+07+07+07+043+35+16+00]=117 下期杀: 蓝单【对】
2009年042期 07-09-22-29-44-49-T01 [01+09+04+09+042+01+09+00]=75 下期杀: 蓝单【对】
2009年041期 04-21-22-29-41-45-T14 [02+05+04+03+041+14+21+00]=90 下期杀: 红双【对】
2009年040期 02-06-10-17-18-46-T34 [02+06+01+06+040+34+06+00]=95 下期杀: 绿单【对】
2009年039期 07-13-20-33-39-45-T30 [00+05+02+04+039+30+13+00]=93 下期杀: 蓝单【对】
2009年038期 01-07-15-23-29-35-T14 [00+05+06+07+038+14+07+00]=77 下期杀: 绿单【对】
2009年037期 24-32-36-40-42-43-T47 [02+03+09+05+037+47+32+00]=135 下期杀: 蓝单【对】
2009年036期 05-14-34-36-38-42-T19 [01+02+07+05+036+19+14+00]=84 下期杀: 红双【对】
2009年035期 04-12-15-16-38-46-T21 [00+06+06+03+035+21+12+00]=83 下期杀: 绿单【对】
2009年034期 13-23-27-32-34-43-T22 [00+03+09+05+034+22+23+00]=96 下期杀: 红双【对】
2009年033期 06-14-18-21-32-46-T43 [01+06+09+05+033+43+14+00]=111 下期杀: 蓝单【对】
2009年032期 11-12-14-17-21-37-T10 [00+07+05+03+032+10+12+00]=69 下期杀: 蓝单【对】
2009年031期 10-16-19-33-42-43-T12 [02+03+00+07+031+12+16+00]=71 下期杀: 绿单【对】
2009年030期 02-12-15-16-30-32-T05 [00+02+06+03+030+05+12+00]=58 下期杀: 绿双【对】
2009年029期 21-27-32-33-39-48-T09 [02+08+05+09+029+09+27+00]=89 下期杀: 绿单【错】15
2009年028期 03-04-11-28-37-40-T36 [01+00+02+04+028+36+04+00]=75 下期杀: 蓝单【错】14
2009年027期 02-07-17-20-33-47-T45 [00+07+08+07+027+45+07+00]=101 下期杀: 绿单【对】
2009年026期 22-25-30-37-38-49-T15 [01+09+03+07+026+15+25+00]=86 下期杀: 蓝双【对】
2009年025期 05-15-22-24-34-46-T26 [01+06+04+06+025+26+15+00]=83 下期杀: 绿单【对】
2009年024期 14-15-19-23-24-25-T02 [01+05+00+06+024+02+15+00]=53 下期杀: 绿单【对】
2009年023期 01-09-32-37-38-47-T25 [01+07+05+09+023+25+09+00]=79 下期杀: 红单【对】
2009年022期 07-08-14-15-20-21-T44 [00+01+05+08+022+44+08+00]=88 下期杀: 绿双【对】
2009年021期 06-09-16-26-29-36-T08 [01+06+07+09+021+08+09+00]=61 下期杀: 红单【对】
2009年020期 08-12-15-26-39-44-T06 [00+04+06+03+020+06+12+00]=51 下期杀: 蓝单【对】
2009年019期 12-17-31-37-39-46-T08 [02+06+04+08+019+08+17+00]=64 下期杀: 绿双【错】13
2009年018期 10-14-22-28-32-42-T36 [01+02+04+05+018+36+14+00]=80 下期杀: 蓝双【对】
2009年017期 04-06-14-21-24-48-T08 [02+08+05+06+017+08+06+00]=52 下期杀: 绿双【对】
2009年016期 09-12-42-44-45-48-T35 [00+08+06+03+016+35+12+00]=80 下期杀: 蓝双【对】
2009年015期 03-23-25-36-46-47-T20 [00+07+07+05+015+20+23+00]=77 下期杀: 绿单【对】
2009年014期 08-12-26-31-44-46-T42 [00+06+08+03+014+42+12+00]=85 下期杀: 红单【对】
2009年013期 04-09-10-14-24-29-T38 [01+09+01+09+013+38+09+00]=80 下期杀: 蓝双【错】12
2009年012期 06-08-09-17-25-36-T04 [00+06+09+08+012+04+08+00]=47 下期杀: 绿单【对】
2009年011期 07-13-17-21-42-45-T36 [00+05+08+04+011+36+13+00]=77 下期杀: 绿单【对】
2009年010期 04-12-19-40-44-47-T49 [00+07+00+03+010+49+12+00]=81 下期杀: 蓝单【对】
2009年009期 05-17-37-38-44-47-T12 [02+07+00+08+009+12+17+00]=55 下期杀: 红单【对】
2009年008期 05-13-22-29-34-42-T37 [00+02+04+04+008+37+13+00]=68 下期杀: 蓝双【对】
2009年007期 01-15-16-28-29-47-T37 [01+07+07+06+007+37+15+00]=80 下期杀: 蓝双【对】
2009年006期 06-09-10-12-24-32-T30 [01+02+01+09+006+30+09+00]=58 下期杀: 绿双【对】
2009年005期 12-15-36-40-41-49-T42 [01+09+09+06+005+42+15+00]=87 下期杀: 蓝单【对】
2009年004期 03-07-16-19-44-47-T31 [00+07+07+07+004+31+07+00]=63 下期杀: 蓝单【对】
2009年003期 18-19-22-33-42-46-T07 [00+06+04+00+003+07+19+00]=39 下期杀: 蓝单【错】11
2009年002期 09-14-23-30-42-45-T19 [01+05+05+05+002+19+14+00]=51 下期杀: 蓝单【对】
2009年001期 02-10-16-21-22-30-T26 [01+00+07+01+001+26+10+00]=46 下期杀: 绿双【对】
2008年149期 04-08-18-29-40-47-T09 [00+07+09+08+149+09+08+00]=190 下期杀: 绿双【对】
2008年148期 02-17-19-21-24-34-T18 [02+04+00+08+148+18+17+00]=197 下期杀: 绿单【对】
2008年147期 22-24-26-29-33-48-T46 [00+08+08+06+147+46+24+00]=239 下期杀: 绿单【对】
2008年146期 06-13-20-26-34-40-T10 [00+00+02+04+146+10+13+00]=175 下期杀: 红单【对】
2008年145期 02-22-27-31-40-46-T13 [02+06+09+04+145+13+22+00]=201 下期杀: 蓝单【对】
2008年144期 21-29-32-36-38-44-T43 [00+04+05+01+144+43+29+00]=226 下期杀: 绿双【对】
2008年143期 01-07-27-36-40-48-T13 [00+08+09+07+143+13+07+00]=187 下期杀: 红单【对】
2008年142期 01-10-11-41-47-48-T20 [01+08+02+01+142+20+10+00]=184 下期杀: 绿双【对】
2008年141期 07-14-21-43-44-47-T35 [01+07+03+05+141+35+14+00]=206 下期杀: 蓝双【错】10
2008年140期 04-09-17-26-28-30-T01 [01+00+08+09+140+01+09+00]=168 下期杀: 红双【对】
2008年139期 08-10-28-35-37-47-T12 [01+07+00+01+139+12+10+00]=170 下期杀: 蓝双【对】
2008年138期 03-13-29-30-31-43-T08 [00+03+01+04+138+08+13+00]=167 下期杀: 绿单【对】
2008年137期 05-06-27-33-36-37-T48 [02+07+09+06+137+48+06+00]=215 下期杀: 绿单【对】
2008年136期 04-06-14-21-36-46-T41 [02+06+05+06+136+41+06+00]=202 下期杀: 绿双【对】
2008年135期 03-09-18-38-46-48-T13 [01+08+09+09+135+13+09+00]=184 下期杀: 绿双【对】
2008年134期 01-03-04-17-24-28-T07 [01+08+04+03+134+07+03+00]=160 下期杀: 绿双【对】
2008年133期 04-13-31-36-40-41-T49 [00+01+04+04+133+49+13+00]=204 下期杀: 红双【对】
2008年132期 05-11-18-28-29-32-T10 [02+02+09+02+132+10+11+00]=168 下期杀: 红双【对】
2008年131期 02-05-08-24-32-37-T35 [02+07+08+05+131+35+05+00]=193 下期杀: 红单【对】
2008年130期 09-10-20-33-34-43-T42 [01+03+02+01+130+42+10+00]=189 下期杀: 蓝单【对】
2008年129期 17-19-20-27-32-35-T11 [00+05+02+00+129+11+19+00]=166 下期杀: 绿双【对】
2008年128期 01-04-06-15-24-48-T43 [01+08+06+04+128+43+04+00]=194 下期杀: 蓝双【对】
2008年127期 05-06-28-35-42-43-T04 [02+03+00+06+127+04+06+00]=148 下期杀: 绿双【对】
2008年126期 01-08-20-25-38-43-T39 [00+03+02+08+126+39+08+00]=万料堂 下期杀: 红双【对】
2008年125期 11-17-19-23-32-44-T25 [02+04+00+08+125+25+17+00]=181 下期杀: 红单【对】
2008年124期 05-13-23-33-37-40-T39 [00+00+05+04+124+39+13+00]=185 下期杀: 绿单【对】
2008年123期 03-10-11-13-26-48-T09 [01+08+02+01+123+09+10+00]=154 下期杀: 绿双【对】
2008年122期 03-13-18-20-22-30-T39 [00+00+09+04+122+39+13+00]=187 下期杀: 红单【对】
2008年121期 05-09-19-21-27-46-T37 [01+06+00+09+121+37+09+00]=183 下期杀: 蓝单【对】
2008年120期 01-08-09-32-35-37-T14 [00+07+09+08+120+14+08+00]=166 下期杀: 绿双【对】
2008年119期 03-06-07-09-32-35-T24 [02+05+07+06+119+24+06+00]=169 下期杀: 红单【对】
2008年118期 06-21-31-40-42-44-T07 [02+04+04+03+118+07+21+00]=159 下期杀: 蓝单【对】

2008年117期 11-14-19-21-41-44-T31 [01+04+00+05+117+31+14+00]=172 下期杀: 绿双【对】
2008年116期 08-11-35-37-38-46-T27 [02+06+08+02+116+27+11+00]=172 下期杀: 绿双【对】
2008年115期 01-02-12-19-27-38-T41 [00+08+03+02+115+41+02+00]=171 下期杀: 蓝单【对】
2008年114期 04-10-26-34-46-49-T05 [01+09+08+01+114+05+10+00]=148 下期杀: 绿双【对】
2008年113期 04-14-16-19-22-35-T09 [01+05+07+05+113+09+14+00]=154 下期杀: 绿双【对】
2008年112期 13-17-20-29-32-42-T15 [02+02+02+08+112+15+17+00]=158 下期杀: 蓝双【对】
2008年111期 11-26-27-39-40-47-T34 [01+07+09+08+111+34+26+00]=196 下期杀: 绿双【对】
2008年110期 07-17-33-36-39-44-T31 [02+04+06+08+110+31+17+00]=178 下期杀: 绿双【对】
2008年109期 01-04-15-16-29-46-T30 [01+06+06+04+109+30+04+00]=160 下期杀: 绿双【对】
2008年108期 04-05-10-27-28-49-T46 [02+09+01+05+108+46+05+00]=176 下期杀: 蓝双【对】
2008年107期 02-17-34-38-46-49-T33 [02+09+07+08+107+33+17+00]=183 下期杀: 蓝单【对】
2008年106期 04-09-14-25-36-40-T45 [01+00+05+09+106+45+09+00]=175 下期杀: 红单【对】
2008年105期 03-08-09-16-34-46-T42 [00+06+09+08+105+42+08+00]=178 下期杀: 绿双【对】
2008年104期 02-08-12-20-25-49-T34 [00+09+03+08+104+34+08+00]=166 下期杀: 绿双【对】
2008年103期 03-07-15-23-29-48-T05 [00+08+06+07+103+05+07+00]=136 下期杀: 绿双【对】
2008年102期 04-10-18-22-23-38-T35 [01+08+09+01+102+35+10+00]=166 下期杀: 绿双【对】
2008年101期 07-17-22-26-31-42-T12 [02+02+04+08+101+12+17+00]=146 下期杀: 蓝双【对】
2008年100期 09-13-16-22-24-31-T18 [00+01+07+04+100+18+13+00]=143 下期杀: 绿单【对】
2008年099期 02-08-10-37-44-49-T22 [00+09+01+08+099+22+08+00]=147 下期杀: 蓝单【对】
2008年098期 01-21-27-31-34-38-T10 [02+08+09+03+098+10+21+00]=151 下期杀: 红单【对】
2008年097期 02-13-19-25-30-43-T44 [00+03+00+04+097+44+13+00]=161 下期杀: 绿单【对】
2008年096期 03-09-10-20-25-34-T41 [01+04+01+09+096+41+09+00]=161 下期杀: 绿单【对】
2008年095期 01-03-20-21-35-37-T46 [01+07+02+03+095+46+03+00]=157 下期杀: 红单【对】
2008年094期 07-19-24-26-32-39-T20 [00+09+06+00+094+20+19+00]=148 下期杀: 绿双【对】
2008年093期 14-25-32-38-43-46-T35 [01+06+05+07+093+35+25+00]=172 下期杀: 绿双【对】
2008年092期 16-20-23-27-41-46-T06 [01+06+05+02+092+06+20+00]=132 下期杀: 红双【对】
2008年091期 10-11-15-26-28-31-T43 [02+01+06+02+091+43+11+00]=156 下期杀: 红双【对】
2008年090期 08-15-19-21-32-42-T10 [01+02+00+06+090+10+15+00]=124 下期杀: 绿双【对】
2008年089期 03-17-23-24-30-47-T26 [02+07+05+08+089+26+17+00]=154 下期杀: 绿双【对】
2008年088期 06-11-16-38-42-49-T40 [02+09+07+02+088+40+11+00]=159 下期杀: 蓝单【对】
2008年087期 04-06-08-11-33-35-T25 [02+05+08+06+087+25+06+00]=139 下期杀: 红单【对】
2008年086期 01-08-25-33-34-41-T28 [00+01+07+08+086+28+08+00]=138 下期杀: 红双【对】
2008年085期 07-15-25-34-35-38-T06 [01+08+07+06+085+06+15+00]=128 下期杀: 蓝双【对】
2008年084期 09-10-12-13-41-48-T06 [01+08+03+01+084+06+10+00]=113 下期杀: 绿单【对】
2008年083期 05-15-29-31-38-45-T48 [01+05+01+06+083+48+15+00]=159 下期杀: 蓝单【对】
2008年082期 10-29-33-40-43-45-T08 [00+05+06+01+082+08+29+00]=131 下期杀: 绿单【对】
2008年081期 01-18-24-29-35-46-T02 [00+06+06+09+081+02+18+00]=122 下期杀: 蓝双【对】
2008年080期 15-18-25-27-38-47-T02 [00+07+07+09+080+02+18+00]=123 下期杀: 蓝单【对】
2008年079期 09-17-19-24-38-47-T03 [02+07+00+08+079+03+17+00]=116 下期杀: 蓝双【对】
2008年078期 05-21-25-27-38-40-T11 [02+00+07+03+078+11+21+00]=122 下期杀: 蓝双【对】
2008年077期 05-12-17-18-41-44-T32 [00+04+08+03+077+32+12+00]=136 下期杀: 绿双【对】
2008年076期 15-18-19-21-24-26-T36 [00+06+00+09+076+36+18+00]=145 下期杀: 红单【对】
2008年075期 02-06-07-15-20-38-T14 [02+08+07+06+075+14+06+00]=118 下期杀: 绿双【对】
2008年074期 03-21-26-29-31-48-T01 [02+08+08+03+074+01+21+00]=117 下期杀: 蓝单【对】
2008年073期 01-02-07-19-28-34-T05 [00+04+07+02+073+05+02+00]=93 下期杀: 蓝单【对】
2008年072期 08-33-39-40-46-48-T24 [02+08+02+06+072+24+33+00]=147 下期杀: 蓝单【对】
2008年071期 08-09-22-27-29-42-T38 [01+02+04+09+071+38+09+00]=134 下期杀: 蓝双【对】
2008年070期 01-05-13-29-34-44-T25 [02+04+04+05+070+25+05+00]=115 下期杀: 红单【对】
2008年069期 02-11-18-26-39-45-T24 [02+05+09+02+069+24+11+00]=122 下期杀: 蓝双【对】
2008年068期 03-05-06-13-31-32-T15 [02+02+06+05+068+15+05+00]=103 下期杀: 红单【对】
2008年067期 03-15-19-40-41-44-T13 [01+04+00+06+067+13+15+00]=106 下期杀: 绿双【对】
2008年066期 04-06-09-15-22-37-T03 [02+07+09+06+066+03+06+00]=99 下期杀: 蓝单【对】
2008年065期 02-07-11-20-29-45-T48 [00+05+02+07+065+48+07+00]=134 下期杀: 蓝双【对】
2008年064期 06-11-14-23-39-45-T10 [02+05+05+02+064+10+11+00]=99 下期杀: 蓝单【对】
2008年063期 05-32-33-40-41-49-T30 [02+09+06+05+063+30+32+00]=147 下期杀: 蓝单【对】
2008年062期 11-26-31-34-36-42-T13 [01+02+04+08+062+13+26+00]=116 下期杀: 蓝双【对】
2008年061期 01-06-27-39-44-49-T36 [02+09+09+06+061+36+06+00]=129 下期杀: 蓝单【对】
2008年060期 22-23-24-28-29-43-T06 [00+03+06+05+060+06+23+00]=103 下期杀: 红单【对】
2008年059期 01-05-12-14-19-31-T45 [02+01+03+05+059+45+05+00]=120 下期杀: 红双【对】
2008年058期 01-19-23-29-34-41-T15 [00+01+05+00+058+15+19+00]=98 下期杀: 蓝双【对】
2008年057期 01-04-06-23-25-47-T49 [01+07+06+04+057+49+04+00]=128 下期杀: 蓝双【对】
2008年056期 03-18-24-45-46-48-T31 [00+08+06+09+056+31+18+00]=128 下期杀: 蓝双【对】
